Phớt Inox PTFE (phớt chắn dầu lò xo Teflon) là loại gioăng làm kín hiệu suất cao với vỏ bằng thép không gỉ và môi phớt bằng nhựa PTFE. Sản phẩm chịu hóa chất mạnh, nhiệt độ từ -90 đến +260°C và áp suất tới 1.5 Mpa, thường dùng cho máy nén khí, bơm công nghiệp và hệ thống khuấy trộn
Thông số PPG đang có :
| TÊN HÀNG | QUY CÁCH |
| Phớt INOK PTFE | 18*35*7 |
| Phớt INOK PTFE | 22*35*10 |
| Phớt INOK PTFE | 22*35*7 |
| Phớt INOK PTFE | 25*35*7 |
| Phớt INOK PTFE | 25*38*8 |
| Phớt INOK PTFE | 25*40*7 |
| Phớt INOK PTFE | 25*42*10 |
| Phớt INOK PTFE | 25*42*8 |
| Phớt INOK PTFE | 25*43*8 |
| Phớt INOK PTFE | 30*40*10 |
| Phớt INOK PTFE | 30*40*7 |
| Phớt INOK PTFE | 30*42*7 |
| Phớt INOK PTFE | 30*45*8 |
| Phớt INOK PTFE | 30*50*10 |
| Phớt INOK PTFE | 30*50*8 |
| Phớt INOK PTFE | 30*52*10 |
| Phớt INOK PTFE | 30*52*7 |
| Phớt INOK PTFE | 30*52*8 |
| Phớt INOK PTFE | 30*55*10 |
| Phớt INOK PTFE | 30*55*8 |
| Phớt INOK PTFE | 32*47*8 |
| Phớt INOK PTFE | 32*50*8 |
| Phớt INOK PTFE | 35*47*7 |
| Phớt INOK PTFE | 35*47*8 |
| Phớt INOK PTFE | 35*50*10 |
| Phớt INOK PTFE | 35*52*7 |
| Phớt INOK PTFE | 35*52*8 |
| Phớt INOK PTFE | 35*55*10 |
| Phớt INOK PTFE | 35*55*8 |
| Phớt INOK PTFE | 35*56*10 |
| Phớt INOK PTFE | 35*56*12 |
| Phớt INOK PTFE | 35*56*7 |
| Phớt INOK PTFE | 35*56*8 |
| Phớt INOK PTFE | 35*62*12 |
| Phớt INOK PTFE | 36*52*7 |
| Phớt INOK PTFE | 36*52*8 |
| Phớt INOK PTFE | 40*56*10 |
| Phớt INOK PTFE | 40*58*10 |
| Phớt INOK PTFE | 40*58*8 |
| Phớt INOK PTFE | 40*60*10 |
| Phớt INOK PTFE | 40*60*8 |
| Phớt INOK PTFE | 40*65*10 |
| Phớt INOK PTFE | 40*65*8 |
| Phớt INOK PTFE | 45*60*8 |
| Phớt INOK PTFE | 45*62*10 |
| Phớt INOK PTFE | 45*65*10 |
| Phớt INOK PTFE | 45*68*10 |
| Phớt INOK PTFE | 48*65*8 |
| Phớt INOK PTFE | 50*65*10 |
| Phớt INOK PTFE | 50*65*8 |
| Phớt INOK PTFE | 50*70*10 |
| Phớt INOK PTFE | 50*70*12 |
| Phớt INOK PTFE | 50*70*8 |
| Phớt INOK PTFE | 50*72*10 |
| Phớt INOK PTFE | 52*72*10 |
| Phớt INOK PTFE | 52*72*12 |
| Phớt INOK PTFE | 52*72*8 |
| Phớt INOK PTFE | 55*65*8 |
| Phớt INOK PTFE | 55*70*10 |
| Phớt INOK PTFE | 55*70*12 |
| Phớt INOK PTFE | 55*70*8 |
| Phớt INOK PTFE | 55*72*10 |
| Phớt INOK PTFE | 55*72*12 |
| Phớt INOK PTFE | 55*72*8 |
| Phớt INOK PTFE | 55*78*12 |
| Phớt INOK PTFE | 55*80*10 |
| Phớt INOK PTFE | 55*80*12 |
| Phớt INOK PTFE | 55*80*8 |
| Phớt INOK PTFE | 55*85*10 |
| Phớt INOK PTFE | 55*85*12 |
| Phớt INOK PTFE | 55*85*8 |
| Phớt INOK PTFE | 60*75*10 |
| Phớt INOK PTFE | 60*75*8 |
| Phớt INOK PTFE | 60*80*10 |
| Phớt INOK PTFE | 60*80*12 |
| Phớt INOK PTFE | 60*80*8 |
| Phớt INOK PTFE | 60*85*10 |
| Phớt INOK PTFE | 60*85*8 |
| Phớt INOK PTFE | 65*80*10 |
| Phớt INOK PTFE | 65*80*12 |
| Phớt INOK PTFE | 65*80*8 |
| Phớt INOK PTFE | 65*85*10 |
| Phớt INOK PTFE | 65*85*12 |
| Phớt INOK PTFE | 65*90*10 |
| Phớt INOK PTFE | 70*100*10 |
| Phớt INOK PTFE | 70*100*12 |
| Phớt INOK PTFE | 70*90*12 |
| Phớt INOK PTFE | 70*95*10 |
| Phớt INOK PTFE | 70*95*12 |
| Phớt INOK PTFE | 70*95*8 |
| Phớt INOK PTFE | 75*100*10 |
| Phớt INOK PTFE | 75*100*12 |
| Phớt INOK PTFE | 75*95*10 |
| Phớt INOK PTFE | 75*95*12 |
| Phớt INOK PTFE | 80*100*10 |
| Phớt INOK PTFE | 80*100*12 |
| Phớt INOK PTFE | 80*105*12 |
| Phớt INOK PTFE | 80*110*10 |
| Phớt INOK PTFE | 80*110*12 |
| Phớt INOK PTFE | 80*95*10 |
| Phớt INOK PTFE | 85*110*12 |
| Phớt INOK PTFE | 90*110*10 |
| Phớt INOK PTFE | 90*110*12 |
| Phớt INOK PTFE | 90*120*12 |
| Phớt INOK PTFE | 90*125*12 |
| Phớt INOK PTFE | 95*110*10 |
| Phớt INOK PTFE | 95*110*12 |
| Phớt INOK PTFE | 95*120*12 |
| Phớt INOK PTFE | 95*125*10 |
| Phớt INOK PTFE | 95*125*12 |
| Phớt INOK PTFE | 100*120*10 |
| Phớt INOK PTFE | 100*120*12 |
| Phớt INOK PTFE | 100*125*10 |
| Phớt INOK PTFE | 100*125*12 |
| Phớt INOK PTFE | 100*130*12 |
| Phớt INOK PTFE | 110*135*10 |
| Phớt INOK PTFE | 110*135*12 |
| Phớt INOK PTFE | 110*140*12 |
| Phớt INOK PTFE | 120*150*12 |
