Phớt giảm chấn (Buffer Seal) là một loại vòng đệm kỹ thuật được sử dụng chủ yếu trong hệ thống xi lanh thủy lực. Chức năng cốt lõi của phớt là hấp thụ các xung lực, biến động áp suất đột ngột, từ đó bảo vệ phớt làm kín chính (phớt chính) khỏi bị quá tải và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị
Vai trò chính của phớt giảm chấn
- Bảo vệ phớt chính: Ngăn chặn tình trạng quá áp hoặc sốc áp tác động trực tiếp lên phớt chính trong quá trình máy móc vận hành.
- Duy trì áp suất: Cho phép một lượng áp suất hoặc dầu lọt qua để bôi trơn, nhưng đồng thời thiết kế của phớt sẽ ngăn lượng chất lỏng này bị mắc kẹt lại, hỗ trợ hệ thống hoạt động êm ái.
- Chống mài mòn: Giảm thiểu sự va đập, rung động và chống mài mòn cho các bề mặt kim loại như cần piston
Thông số PPG đang có
| TÊN HÀNG | QUY CÁCH |
| Phớt giảm chấn T50 | 50*25*10 |
| Phớt giảm chấn T65 | 65*25*10 |
| Phớt giảm chấn T70 | 38*70*15-0.03 |
| Phớt giảm chấn T75 | 38*75*16-0.03 |
| Phớt giảm chấn T80 | 41*80*17-0.04 |
| Phớt giảm chấn T85 | 43*85*17-0.04 |
| Phớt giảm chấn T90 | 43*90*17-0.06 |
| Phớt giảm chấn T95 | 47*95*19-0.07 |
| Phớt giảm chấn T100 | 53*100*20-0.08 |
| Phớt giảm chấn T105 | 53*105*22-0.09 |
| Phớt giảm chấn T110 | 55*110*22-0.1 |
| Phớt giảm chấn T120 | 60*120*23-0.12 |
| Phớt giảm chấn T125 | 60*125*23-0.14 |
| Phớt giảm chấn T130 | 65*130*24-0.14 |
| Phớt giảm chấn T135 | 68*135*25-0.18 |
| Phớt giảm chấn T140 | 70*140*25-0.18 |
| Phớt giảm chấn T145 | 75*145*25-0.19 |
| Phớt giảm chấn T150 | 75*150*26-0.2 |
| Phớt giảm chấn T154 | 154 |
| Phớt giảm chấn T170 | 170*80 |
| Phớt giảm chấn T190 | 190*90 |
