Phớt máy gặt
Phớt chủ yếu làm từ cao su kỹ thuật cao kết hợp với vòng thép để định hình, giúp chịu được ma sát liên tục, nhiệt độ cao và áp lực lớn trong điều kiện làm việc khắc nghiệt của máy nông nghiệp
Các thông số PPG đang có :
| MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | DÒNG MÁY | GHI CHÚ |
| Phớt Nông Nghiệp 1 | 80/85*100*10/15 | 2 Nòng | |
| XQ0507E | 75*121*13/20.5 | KUBOTA M7040 | 2 Nòng |
| AZ8839P | 48*72/83*26 | KUBOTA L1802, L2602 | Nòng liền |
| 52954-21560 (206) | 30*62*11/14 | KUBOTA 688 | 2 Nòng |
| TC010-99600 | 80*100*13.5/15.5 | Phớt trục đứng cầu trước Kubota L3408, L3018,L1-18, L1-20, L1-22, L1-24, L1-26, L1-28, L1-185, L1-205, L1-225, L1-245, L1-265, L1-285, L1-195, L1-215, L1-235, L1-255, L1-275, L1-295 | Nòng liền |
| AE2680E | 45*70/80*14 | KUBOTA Agricultural | Nòng liền |
| Phớt Nông Nghiệp 2 | 35*92/98*13/27 | Nòng liền | |
| AQ8181P | 45*85*11/19 | 2 Nòng | |
| AQ3408F | 65*90*12/18 | Kubota M9000 | 2 Nòng |
| AQ2894E | 50/56*82*12/27 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 3 | 110*150*16 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 4 | 165*190*17 | 2 Nòng | |
| AQ2422 | 40*72*13/19 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 5 | 65*95*18 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 6 | 55*80*14/19 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 7 | 120*150*16 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 8 | 165*190*14/20 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 9 | 110*140*16 | 2 Nòng | |
| 52954-21560 (AQ1389E) | 25*62*11/14 | Kubota 688 | 2 Nòng |
| BQ6118E/TC230-13040 | 92*112*14 | KUBOTA L4508 / M5000 | Nòng liền |
| Phớt Nông Nghiệp 10 | 58*90*16/19 | Phớt đùi sau máy: L4508, L1-24, L1-26, L1-28, L1-245, L1-265, L1-285, L1-255, L1-275, L1-295 | Nòng liền |
| AE7638E | 50*80/85*14/16 | Nòng liền | |
| Phớt Nông Nghiệp 11 | 50*72*12/15 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 12 | 60*95*18 | Nòng liền | |
| AQ8615P | 40/45*70/75*13/18 | Phớt trục ngang cầu trước L2402DT | 2 Nòng |
| BQ2975E | 85*110*10.5/19 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 13 | 52*76*12/18 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 14 | 50*76*15.5/16 | 2 Nòng | |
| AQ2890E/AQ8642P | 50/55*80/90*12/17 | 2 Nòng | |
| BQ3160E | 55*82/90*12/18 | Nòng liền | |
| BQ3565E | 62*80*10/15 | KUBOTA DC60 DC70 | 2 Nòng |
| AQ2407E | 40*65*11/18 | Yanmar Kubota | 2 Nòng |
| AQ3041E | 55*72*13/10 | 2 Nòng | |
| AQ1354G | 25*47*10.5/12 | 2 Nòng | |
| AQ2427E - 1 | 40*75*14/17 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| AQ7210E | 50*80*14/19 | 2 Nòng | |
| AQ7014E | 30*62*16/19 | 2 Nòng | |
| BQ1571E | 55*72*13/14.5 | 2 Nòng | |
| XQ1044E | 40*66/74*12/16 | Nòng liền | |
| AQ8142P | 85*110*12/18 | 2 Nòng | |
| BQ3861E | 35*62*13/17.5 | Nòng liền | |
| BQ2713E | 35*72*11/19 | KUBOTA 888 | 2 Nòng |
| AQ1724E | 30*52*13 | Phớt cầu trước L2000 | 2 Nòng |
| AQ3078E | 55*92/99*15/26 | ISEKI TS2210 | 2 Nòng |
| AQ7745E(37650-43500) | 35*58*13/17 | Máy Kubota L1, Phớt chắn dầu cầu trước | 2 Nòng |
| AQ2693E | 45*75*14/17 | Phớt trục cầu trước máy L2601 và L1-33-45 45-75 | 2 Nòng |
| AQ8868P | 70*111.3*12/24 | 2 Nòng | |
| BQ3164E(31393-43530) | 45*75*14 | Nòng liền | |
| BQ3201E(31339-44510) | 52*85*16/19 | Phớt đùi sau máy cày: L3408 L2201DT, L1-18, L1-20, L1-22, L1-185, L1-205, L1-225, L1-195, L1-215, L1-235.L1802, L2002, L2202 | Nòng liền |
| AQ2869F/BQ2820E(6A320-56220) | 50*72*10/17 | KUBOTA M7040 | 2 Nòng |
| BQ6031E(3A151-48250) | 85*131*13/20.5 | Kubota M9000 | 2 Nòng |
| AQ3409E(3C095-43780) | 65*90*13/19 | KUBOTA | 2 Nòng |
| BQ3981E(33670-43360) | 60*84*9/18.5 | 2 Nòng | |
| AQ7538P | 60*90*13/20 | 2 Nòng | |
| BQ3048E | 50*79*10/20 | Nòng liền | |
| 58813-16450/BQ2999E | 40*80*12/18 | 2 Nòng | |
| 5T070-23850/XQ1376E | 40*77*9.5/18.5 | 2 Nòng | |
| 5T070-23210/XQ1400E | 30*67*9/16 | 2 Nòng | |
| 36830-48250/BQ2981E | 75*100*10/19 | 2 Nòng | |
| 31359-44510/BQ2215F | 58*90*17/19 | Phớt đùi sau máy: L4508, L1-24, L1-26, L1-28, L1-245, L1-265, L1-285, L1-255, L1-275, L1-295 | 2 Nòng |
| BQ3873E | 70*95*10/18 | Phớt đùi sau Kubota L3202-L4202 | 2 Nòng |
| AQ7984P/37300-27561 | 65*100*17/19 | Phớt đùi sau Kubota L2601-L3001 | 2 Nòng |
| AQ7747E | 52/57*85*16.5/19 | Phớt đùi sau máy cày: L3408 L2201DT, L1-18, L1-20, L1-22, L1-185, L1-205, L1-225, L1-195, L1-215, L1-235.L1802, L2002, L2202 | 2 Nòng |
| BQ2528F/W9501-52010 | 38/42*58/64*12.5/19 | Nòng liền | |
| AQ7071E/AQ7963P | 38*65*10.5/16.5 | Phớt chắn dầu giàn xới đất Kubota | 2 Nòng |
| 34070-13370/BQ4504F | 46/51*70/78*13/23.5 | L4508, L3108, Phớt trục ngang cầu trước máy Kubota L3408 | 2 Nòng |
| AQ7383E | 40/48*72/80*12/24 | 2 Nòng | |
| AQ7985P | 35/40*62/69*13/16 | 2 Nòng | |
| AQ2070E | 35/39*52/58*16/19.5 | 2 Nòng | |
| 37150-25360 | 35*55*11 | Phớt đuôi chuột | 1 Nòng |
| AE1692E | 30*47*8 | 1 Nòng | |
| BF6197E | 110*125*5.5 | 1 Nòng | |
| AZ8603P | 40*62/73.5*6/14/20 | Nòng liền | |
| BE4516E | 20*60*10 | 1 Nòng | |
| AG3191E | 60*75*6 | 1 Nòng | |
| AQ3250E | 60*100/108.7*15/21 | 2 Nòng | |
| BF4336E | 80*90*5.5 | 1 Nòng | |
| BE6657E | 35*90*8 | 1 Nòng | |
| BZ1321E | 40*62*17/18 | 2 Nòng | |
| 1G896-0414-042 | 42*55*9 | Phớt Trục Cơ Đầu Puly | 1 Nòng có nỉ |
| AE1679A | 30*45*8 | 1 Nòng | |
| W9518-51211 | 35*62*7 | 1 Nòng | |
| AE1720E | 30*52*8 | 1 Nòng | |
| AE8624P | 38*56*11 | 1 Nòng | |
| W9518-52201 | 52*77*18 | Phớt đôi mặt trà | |
| BF5166E | 90*100*5.2 | 1 Nòng | |
| AQ8270P | 50*68*8/19 | Nòng liền | |
| BH1517F | 85*102*13 | 1 Nòng | |
| AE7520Q(AE752000) | 30*72*8 | 1 Nòng | |
| BE5452E | 24*60*10 | 1 Nòng | |
| AQ8136P | 45*75*13/19 | 2 Nòng | |
| 198535-34360 | 60*72*26 | Phớt trục | Phớt ống inox |
| 198401-14130 | 65*80*20 | Phớt trục | Phớt ống inox |
| 24421-356212 | 35*62*12 | 1 Nòng | |
| AE1666F(24421-304208) | 30*42*8 | Phớt trục phanh | 1 Nòng |
| AQ2110E(194370-26350) | 35*60*13/19.5 | 2 Nòng | |
| 194641-13780 | 50*55*18 | Phớt trục | Phớt ống inox |
| AE3072F(194641-13790) | 55*85*14 | 1 Nòng | |
| BQ2386E(194641-13760) | 55*85/90*17/8 | 2 Nòng | |
| AE3746G(194180-32670) | 80*105*15 | 1 Nòng | |
| BQ6878E (198535-32660) | 72*100*16 | Nòng liền | |
| AQ2427E - 2 | 40/47*75*13/19 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| AQ7546P | 32*55*16.5 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| AQ3108E | 57*80*17 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| Phớt Nông Nghiệp 15 | 30*72*11 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| AQ2685E | 45*72*18 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| AQ6810E | 45*72*20 | Phớt giàn xới đất | 2 Nòng |
| BQ3138E | 55*88*20 | Nòng liền | |
| BQ6361E | 50*75*15.5 | Nòng liền | |
| BQ3918E | 60*85*14/17 | 2 Nòng | |
| BQ2301E | 48*68*23.5 | Phớt trục đứng yangma | 2 Nòng |
| AQ8166P | 50/56*90*12/18 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 16 | 57*80*15 | Đùi trước máy YM393 | Nòng liền |
| Phớt Nông Nghiệp 17 | 52*75*15 | Phớt cầu trước máy YM351, Y357 bánh trức) | Nòng liền |
| Phớt Nông Nghiệp 18 | 30*72*13/17.5 | 2 Nòng | |
| BQ1527 | 105*140*10.7/21.5 | 2 Nòng | |
| BQ2679 | 93.5*130*11.5/20 | 2 Nòng | |
| AQ7242E | 60*90*11.5/18.5 | 2 Nòng | |
| Phớt Nông Nghiệp 19 | 45*72*13/19 | 2 Nòng | |
| BQ6831E | 57*80*15 | Nòng liền |
Để nhận báo giá chi tiết thông tin sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ qua zalo : 098.245.9229
