Phớt gạt bụi DSI (hay phốt chắn bụi thủy lực DSI) là phụ kiện dùng trong hệ thống xi lanh khí nén và thủy lực. Chức năng chính là gạt bỏ bụi bẩn, nước và tạp chất bám trên bề mặt ty ben, ngăn không cho chúng xâm nhập vào xi lanh làm hỏng phớt dầu và xước thành xi lanh
Đặc điểm cấu tạo chính của phớt DSI:
- Ứng dụng: Chuyên dùng cho chuyển động tịnh tiến.
- Thiết kế: Dạng rãnh trong, lắp vào miệng xi lanh, thường có gờ thép định hình bên trong giúp bám chặt vào thành rãnh.
- Vật liệu: Làm từ nhựa PU (Polyurethane) cao cấp, có khả năng chịu mài mòn, chịu dầu và đàn hồi tốt.
Thông số PPG đang có :
| STT | MÃ SẢN PHẨM | TÊN HÀNG | QUY CÁCH |
| 1 | PPG-DSI 0001 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 16*24*4.5/6 |
| 2 | PPG-DSI 0002 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 20*28*4.5/6 |
| 3 | PPG-DSI 0003 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 25*33*4.5/6 |
| 4 | PPG-DSI 0004 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 30*38*4.5/6 |
| 5 | PPG-DSI 0005 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 32*40*5/6,5 |
| 6 | PPG-DSI 0006 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 35*43*5/6,5 |
| 7 | PPG-DSI 0007 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 38*46*5/6,5 |
| 8 | PPG-DSI 0008 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 40*48*5/6,5 |
| 9 | PPG-DSI 0009 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 45*53*5/6,5 |
| 10 | PPG-DSI 0010 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 45*55*5/7 |
| 11 | PPG-DSI 0011 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 50*58*5/6,5 |
| 12 | PPG-DSI 0012 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 53*61*5/6,5 |
| 13 | PPG-DSI 0013 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 55*63*5/6,5 |
| 14 | PPG-DSI 0014 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 56*64*5/6,5 |
| 15 | PPG-DSI 0015 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 60*68*5/6,5 |
| 16 | PPG-DSI 0016 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 63*71*5/6,5 |
| 17 | PPG-DSI 0017 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 65*73*5/6,5 |
| 18 | PPG-DSI 0018 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 67*75*5/6,5 |
| 19 | PPG-DSI 0019 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 71*81*6/8 |
| 20 | PPG-DSI 0020 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 70*80*6/8 |
| 21 | PPG-DSI 0021 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 75*85*6/8 |
| 22 | PPG-DSI 0022 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 80*90*6/8 |
| 23 | PPG-DSI 0023 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 80*93*6/8 |
| 24 | PPG-DSI 0024 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 85*95*6/8 |
| 25 | PPG-DSI 0025 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 90*100*6/8 |
| 26 | PPG-DSI 0026 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 95*105*6/8 |
| 27 | PPG-DSI 0027 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 100*110*6/8 |
| 28 | PPG-DSI 0028 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 110*120*6/8 |
| 29 | PPG-DSI 0029 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 120*135*8.5/12 |
| 30 | PPG-DSI 0030 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 125*140*9.3/12.3 |
| 31 | PPG-DSI 0031 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 130*143*7/9.5 |
| 32 | PPG-DSI 0032 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 140*153*7/9.5 |
| 33 | PPG-DSI 0033 | Phớt Chắn Dầu DSI Trắng | 145*160*5.5/7.5 |
